구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,729 | 14,082 | 14,647 |
15세미만 | 4,665 | 2,416 | 2,249 |
15~64세 | 20,720 | 10,246 | 10,474 |
65세이상 | 3,344 | 1,420 | 1,924 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 교1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
8개 | 교1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교1동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교1동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
14개 | 교1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교1동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
1개 | 교1동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교2동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
3개 | 교2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 교2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||